НОВИНКА
Артикул:
340117006 (HS2080Z61)
Характеристики
Производитель
—
FUBAG
Габариты товара (ДхШхВ), мм
—
730 х 400 х 90
Масса нетто, кг
—
1,65
0000
3 674 руб.
4 322 руб.
Экономия
648 руб.
Варианты цен
3 674 руб.
4 322 руб.
Экономия
648 руб.
Нашли дешевле?
В корзину
Оформить в рассрочку
Купить в 1 клик
✅ Оплатить бонусами
Войти
Рассчитать доставку
Привилегии FUBAG для авторизованных пользователей
Ограждение ремня для поршневых компрессоров
Подходит для оборудования:
- Компрессор FUBAG B6800B/100 СТ5 690л/мин 100л 10бар 4кВт 380В, артикул 45681526
- Компрессор FUBAG B6800B/200 СТ5 690л/мин 200л 10бар 4кВт 380В, артикул 45681533
- Компрессор FUBAG B6800B/270 СТ7.5 850 л/мин 270л 10бар 5.5кВт, артикул 45681595
- Компрессор FUBAG B10000B/270 СТ11 1050л/мин 270л 10бар 7.5кВт, артикул 45681601
Характеристики Ограждение ремня для поршневых компрессоров FUBAG B6800B/100, B6800B/200, B6800B/270, B10000B/270
Производитель
|
FUBAG |
Габариты товара (ДхШхВ), мм
|
730 х 400 х 90 |
Масса нетто, кг
|
1,65 |
Запчасть подойдёт этим товарам
Компрессор FUBAG B6800B/270 СТ7.5
Объем ресивера, л | 270 |
Производительность, л/мин | 850 |
Тип компрессора | Ременной одноступенчатый |
Тип смазки | масло |
Напряжение питания, В | 400 |
Давление, бар | 10 |
Мощность, кВт | 5,5 |
Число оборотов, об/мин | 1300 |
Рабочее давление, бар | 10 |
Частота, Гц | 50 |
Уровень шума, дБ (7м) | 88 |
Частота вращения, об/мин | 1300 |
Тип альтернатора | асинхронный |
Транспортировочные колеса, да/нет | да |
Класс защиты (IP) | IP23 |
Тип соединения | рапид (Euro) |
Цвет | красный |
Масса брутто, кг | 182,5 |
Производитель | FUBAG |
Страна производитель | Китай |
Габариты упаковки (ДхШхВ), мм | 1470 х 570 х 1160 |
Габариты товара (ДхШхВ), мм | 1470 х 570 х 1160 |
Цилиндры/Ступени | 2 / 1 |
Масса нетто, кг | 182,5 |
Комплектация | Воздушный фильтр |
Характеристики
0000
105 485 руб.
124 100 руб.
Экономия
18 615 руб.
В корзину
Купить в 1 клик
Компрессор FUBAG B6800B/200 СТ5
Объем ресивера, л | 200 |
Производительность, л/мин | 690 |
Тип компрессора | Ременной одноступенчатый |
Тип смазки | масло |
Напряжение питания, В | 400 |
Давление, бар | 10 |
Мощность, кВт | 4 |
Число оборотов, об/мин | 1050 |
Рабочее давление, бар | 10 |
Частота, Гц | 50 |
Уровень шума, дБ (7м) | 86 |
Частота вращения, об/мин | 1050 |
Тип альтернатора | асинхронный |
Транспортировочные колеса, да/нет | да |
Класс защиты (IP) | IP23 |
Тип соединения | рапид (Euro) |
Цвет | красный |
Масса брутто, кг | 138 |
Производитель | FUBAG |
Страна производитель | Китай |
Габариты упаковки (ДхШхВ), мм | 1460 х 480 х 1050 |
Габариты товара (ДхШхВ), мм | 1460 х 480 х 1050 |
Цилиндры/Ступени | 2 / 1 |
Масса нетто, кг | 138 |
Комплектация | Воздушный фильтр |
Характеристики
0000
97 427 руб.
114 620 руб.
Экономия
17 193 руб.
В корзину
Купить в 1 клик
Компрессор FUBAG B6800B/100 СТ5
Объем ресивера, л | 100 |
Производительность, л/мин | 690 |
Тип компрессора | Ременной одноступенчатый |
Тип смазки | масло |
Напряжение питания, В | 400 |
Давление, бар | 10 |
Мощность, кВт | 4 |
Число оборотов, об/мин | 1050 |
Рабочее давление, бар | 10 |
Частота, Гц | 50 |
Уровень шума, дБ (7м) | 86 |
Частота вращения, об/мин | 1050 |
Тип альтернатора | асинхронный |
Транспортировочные колеса, да/нет | да |
Класс защиты (IP) | IP23 |
Тип соединения | рапид (Euro) |
Цвет | красный |
Масса брутто, кг | 112 |
Производитель | FUBAG |
Страна производитель | Китай |
Габариты упаковки (ДхШхВ), мм | 1080 х 480 х 970 |
Габариты товара (ДхШхВ), мм | 1080 х 480 х 970 |
Цилиндры/Ступени | 2 / 1 |
Масса нетто, кг | 112 |
Комплектация | Воздушный фильтр |
Характеристики
0000
80 266 руб.
94 430 руб.
Экономия
14 164 руб.
В корзину
Купить в 1 клик
Компрессор FUBAG B10000B/270 СТ11
Объем ресивера, л | 270 |
Производительность, л/мин | 1050 |
Тип компрессора | Ременной одноступенчатый |
Тип смазки | масло |
Напряжение питания, В | 400 |
Давление, бар | 10 |
Мощность, кВт | 7,5 |
Число оборотов, об/мин | 1300 |
Рабочее давление, бар | 10 |
Частота, Гц | 50 |
Уровень шума, дБ (7м) | 89 |
Частота вращения, об/мин | 1300 |
Тип альтернатора | асинхронный |
Транспортировочные колеса, да/нет | да |
Класс защиты (IP) | IP23 |
Тип соединения | рапид (Euro) |
Цвет | красный |
Масса брутто, кг | 181 |
Производитель | FUBAG |
Страна производитель | Китай |
Габариты упаковки (ДхШхВ), мм | 1470 х 570 х 1160 |
Габариты товара (ДхШхВ), мм | 1470 х 570 х 1160 |
Цилиндры/Ступени | 2 / 1 |
Масса нетто, кг | 181 |
Комплектация | Воздушный фильтр |
Характеристики
0000
117 020 руб.
137 670 руб.
Экономия
20 650 руб.
В корзину
Купить в 1 клик
Отзывы о Ограждение ремня для поршневых компрессоров FUBAG B6800B/100, B6800B/200, B6800B/270, B10000B/270
Оставить отзыв
Загрузка отзывов...